CRM Microelectronics provides N 12V-300V Trench and SGT power MOSFET. By adopting advanced manufacturing techniques, better process conditions, and a finely optimized device structure, we continuously optimize product Rdson, switching characteristics, reliability, etc., and keep promoting product iteration. With a rich product portfolio, industry-leading parameter performance, and excellent reliability, our products have become industry benchmarks.
These products are widely used in various fields such as motor drive, battery management systems, load switches, communications, and consumer electronics. At the same time, a wide range of package forms are available for customers to choose from, including DFN2020-6L, PDFN3.3x3.3-8L, DFN3.3x3.3-8L, PDFN5x6-8L, SOT-23, SOT-23-3L, SOT-89-3L, SOP-8, TO-252-3L, TO-251-3L, TO-220-3L, TO-263-3L, TOLL, TO-247-3L, etc.
Product Name | Product status | Package | Technology | Configuration | VDS_Max (V) |
ID_Max (A) |
VGS(th)_Typ (V) |
RDS(ON)_Typ @ VGS = 10V (mΩ) |
RDS(ON)_Max @ VGS = 10V (mΩ) |
RDS(ON)_Typ @ VGS = 4.5V (mΩ) |
RDS(ON)_Max @ VGS = 4.5V (mΩ) |
RDS(ON)_Typ @ VGS = 2.5V (mΩ) |
RDS(ON)_Max @ VGS = 2.5V (mΩ) |
VGS_Max (V) |
EAS_Max (mJ) |
Ciss_Typ (pF) |
Coss_Typ (pF) |
Crss_Typ (pF) |
ESD | MSL | MPQ (pcs) |
MOQ (pcs) |
Product Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRMJP2N20A | Active | SOT-23-3L | Planar | N | 200 | 2 | 1.65 | 1600 | 2100 | - | - | - | - | ±30 | - | 110 | 19 | 3 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJP2N20A |
CRMGTU0101A | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 12 | 100 | 0.6 | - | - | 1.5 | 2 | 2 | 2.6 | ±12 | 20 | 4940 | 1228 | 1128 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTU0101A |
CRMLCTU3134K | Active | SOT-523-3L | Trench | N | 20 | 0.9 | 0.65 | - | - | 124 | 162 | 188 | 245 | ±10 | - | 60 | 22 | 12 | Yes | 3 | 3000 | 120000 | CRMLCTU3134K |
CRMCTL1032A | Active | TO-220C-3L | Trench | N | 100 | 30 | 1.7 | 24 | 32 | 26 | 34 | - | - | ±20 | 64 | 3033 | 130 | 113 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCTL1032A |
CRMGGL1012A | Active | PDFN5x6-8L | SGT | N | 100 | 60 | 1.7 | 10 | 13 | 13 | 17 | - | - | ±20 | 64 | 1500 | 840 | 30 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGGL1012A |
CRMPGL1012A | Active | SOP-8 | SGT | N | 100 | 12 | 1.7 | 10 | 13 | 13 | 17 | - | - | ±20 | 72 | 1500 | 840 | 30 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPGL1012A |
CRMKTL3005A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 30 | 100 | 1.5 | 3.7 | 4.8 | 6 | 7.2 | - | - | ±20 | 90 | 2070 | 228 | 202 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL3005A |
CRMKTH0608A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 80 | 2.8 | 6 | 7.8 | - | - | - | - | ±20 | 182 | 3820 | 295 | 240 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTH0608A |
CRMCTH0709A | Active | TO-220C-3L | Trench | N | 68 | 80 | 2.8 | 7.3 | 9.5 | - | - | - | - | ±20 | 175 | 3960 | 260 | 225 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCTH0709A |
CRMKTH0709A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 68 | 80 | 2.8 | 7.3 | 9.5 | - | - | - | - | ±20 | 156 | 3960 | 260 | 225 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTH0709A |
CRMTGH2010A | Active | TOLL | SGT | N | 200 | 110 | 3 | 9.3 | 12.1 | - | - | - | - | ±20 | 1531 | 5080 | 380 | 10 | No | 3 | 2000 | 10000 | CRMTGH2010A |
CRMGTU0204B | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 20 | 80 | 0.7 | - | - | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 5 | ±12 | 110 | 3266 | 402 | 367 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTU0204B |
CRMLTU2302D | Active | SOT-23 | Trench | N | 20 | 4 | 0.75 | - | - | 25 | 32 | 29 | 38 | ±12 | - | 470 | 55 | 50 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMLTU2302D |
CRMJTL06100A | Active | SOT-23-3L | Trench | N | 60 | 3 | 1.4 | 75 | 100 | 85 | 110 | - | - | ±20 | - | 350 | 29 | 23 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJTL06100A |
CRMPTL0637A | Active | SOP-8 | Trench | N | 60 | 6 | 1.6 | 30 | 38 | 36 | 47 | - | - | ±20 | 25 | 860 | 62 | 51 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPTL0637A |
CRMPTL0617A | Active | SOP-8 | Trench | N | 60 | 10 | 1.5 | 13 | 17 | 16 | 21 | - | - | ±20 | 72 | 1990 | 135 | 115 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPTL0617A |
CRMCTH0608A | Active | TO-220C-3L | Trench | N | 60 | 80 | 2.8 | 6 | 7.8 | - | - | - | - | ±20 | 182 | 3820 | 295 | 240 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCTH0608A |
CRMTGH0602A | Active | TOLL | SGT | N | 60 | 340 | 3 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | ±20 | 784 | 7290 | 2190 | 43 | No | 3 | 2000 | 10000 | CRMTGH0602A |
CRMYGL10130A | Active | SOT-223-3L | SGT | N | 100 | 5.5 | 1.6 | 88 | 115 | 114 | 148 | - | - | ±20 | - | 198 | 32 | 2.3 | No | 3 | 4000 | 48000 | CRMYGL10130A |
CRMQTL10120A | Active | PDFN3.3x3.3-8L | Trench | N | 100 | 10 | 1.5 | 92 | 120 | 100 | 130 | - | - | ±20 | 12 | 811 | 50 | 35 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMQTL10120A |
CRMCTH1024A | Active | TO-220C-3L | Trench | N | 100 | 40 | 2.9 | 18 | 24 | - | - | - | - | ±20 | 140 | 3815 | 197 | 155 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCTH1024A |
CRMSGH1512B | Active | TO-247-3L | SGT | N | 150 | 100 | 3 | 9 | 11.7 | - | - | - | - | ±20 | 370 | 2370 | 1760 | 112 | No | - | 1000 | 12000 | CRMSGH1512B |
CRMGGH2024A | Active | PDFN5x6-8L | SGT | N | 200 | 44 | 3 | 23.4 | 30.5 | - | - | - | - | ±20 | 551 | 1293 | 1890 | 50 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGGH2024A |
CRMEGL0606A | Active | TO-263-3L | SGT | N | 60 | 110 | 1.7 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | 7.4 | - | - | ±20 | 150 | 2126 | 657 | 27 | No | 3 | 800 | 20000 | CRMEGL0606A |
CRMLCTL2N7002K | Active | SOT-523-3L | Trench | N | 60 | 0.3 | 1.6 | 1700 | 2100 | 2000 | 2400 | - | - | ±20 | - | 28 | 11 | 4 | Yes | 3 | 3000 | 120000 | CRMLCTL2N7002K |
CRMCGH0602A | Active | TO-220C-3L | SGT | N | 60 | 200 | 3 | 1.8 | 2.2 | - | - | - | - | ±20 | 784 | 7397 | 3885 | 203 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCGH0602A |
CRMKTU0206A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 20 | 60 | 0.7 | - | - | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 9 | ±12 | 56 | 1555 | 231 | 211 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTU0206A |
CRMPGL10140A | Active | SOP-8 | SGT | N | 100 | 3 | 1.7 | 108 | 140 | 126 | 164 | - | - | ±20 | 1 | 137 | 91 | 7 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPGL10140A |
CRMKTL1032A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 100 | 30 | 1.7 | 24 | 32 | 26 | 34 | - | - | ±20 | 64 | 3033 | 130 | 113 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL1032A |
CRMKTH1024A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 100 | 40 | 2.9 | 18 | 24 | - | - | - | - | ±20 | 144 | 3815 | 197 | 155 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTH1024A |
CRMTGH1002A | Active | TOLL | SGT | N | 100 | 290 | 2.8 | 1.7 | 2 | - | - | - | - | ±20 | 729 | 9385 | 2911 | 92 | No | 3 | 2000 | 10000 | CRMTGH1002A |
CRMQTL0312A | Active | PDFN3.3x3.3-8L | Trench | N | 30 | 20 | 1.6 | 9 | 12 | 15 | 20 | - | - | ±20 | 30 | 805 | 103 | 82 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMQTL0312A |
CRMPTL0312A | Active | SOP-8 | Trench | N | 30 | 20 | 1.6 | 10 | 13 | 17 | 22.5 | - | - | ±20 | 25 | 805 | 103 | 82 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPTL0312A |
CRMKTL0312A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 30 | 30 | 1.6 | 10 | 13 | 17 | 22.5 | - | - | ±20 | 30 | 805 | 103 | 82 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0312A |
CRMKGL10130A | Active | TO-252-3L | SGT | N | 100 | 8 | 1.65 | 95 | 130 | 120 | 160 | - | - | ±20 | 6.25 | 200 | 30 | 3 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKGL10130A |
CRMKTL10120A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 100 | 15 | 1.5 | 86 | 108 | 96 | 125 | - | - | ±20 | 12 | 847 | 40 | 12 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL10120A |
CRMLGL10140A | Active | SOT-23 | SGT | N | 100 | 3 | 1.7 | 118 | 155 | 135 | 180 | - | - | ±20 | - | 146 | 101 | 10 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMLGL10140A |
CRMJTL10120A | Active | SOT-23-3L | Trench | N | 100 | 3 | 1.5 | 92 | 115 | 98 | 127 | - | - | ±20 | - | 847 | 40 | 12 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJTL10120A |
CRMJTL10280A | Active | SOT-23-3L | Trench | N | 100 | 3.8 | 1.5 | 220 | 286 | 250 | 325 | - | - | ±20 | - | 321 | 21 | 15 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJTL10280A |
CRMGTU0209A | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 20 | 40 | 0.7 | - | - | 6.4 | 8.3 | 9 | 11.7 | ±12 | 30 | 1055 | 160 | 140 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTU0209A |
CRMGTU0206A | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 20 | 50 | 0.7 | - | - | 4.7 | 6.1 | 6.5 | 8.5 | ±12 | 56 | 1555 | 231 | 211 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTU0206A |
CRMLGL10130A | Active | SOT-23 | SGT | N | 100 | 3 | 1.65 | 95 | 130 | 135 | 190 | - | - | ±20 | - | 200 | 30 | 3 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMLGL10130A |
CRMJGL10130A | Active | SOT-23-3L | SGT | N | 100 | 3.5 | 1.65 | 91 | 118 | 118 | 154 | - | - | ±20 | - | 203 | 83 | 13 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJGL10130A |
CRMKTL0305A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 30 | 100 | 1.6 | 3.4 | 4.4 | 5 | 6.5 | - | - | ±20 | 110 | 2180 | 290 | 250 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0305A |
CRMGTL0404A | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 40 | 100 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.9 | - | - | ±20 | 225 | 5595 | 411 | 340 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTL0404A |
CRMPGL10130A | Active | SOP-8 | SGT | N | 100 | 3.5 | 1.65 | 95 | 130 | 135 | 190 | - | - | ±20 | 7.2 | 200 | 30 | 3 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPGL10130A |
CRMPTL10120A | Active | SOP-8 | Trench | N | 100 | 3.5 | 1.5 | 92 | 120 | 100 | 130 | - | - | ±20 | 14 | 850 | 43 | 35 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPTL10120A |
CRMKTL0617A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 50 | 1.6 | 12 | 15 | 16 | 21 | - | - | ±20 | 81 | 2030 | 133 | 122 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0617A |
CRMEGH0602A | Active | TO-263-3L | SGT | N | 60 | 200 | 3 | 1.8 | 2.2 | - | - | - | - | ±20 | 784 | 7397 | 3885 | 203 | No | 3 | 800 | 20000 | CRMEGH0602A |
CRMKTL0404A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 40 | 120 | 1.5 | 3 | 3.9 | 3.9 | 5 | - | - | ±20 | 196 | 5400 | 395 | 310 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0404A |
CRMKTL3005CC | Active | TO-252-3L | Trench | N | 30 | 85 | 1.5 | 4.5 | 5.9 | 5.5 | 7.3 | - | - | ±20 | 77 | 1900 | 197 | 165 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL3005CC |
CRMEGH2010A | Active | TO-263-3L | SGT | N | 200 | 100 | 2.7 | 9.6 | 12.5 | - | - | - | - | ±20 | 1531 | 5237 | 384 | 12 | No | 3 | 800 | 20000 | CRMEGH2010A |
CRMCGH2010A | Active | TO-220C-3L | SGT | N | 200 | 100 | 2.7 | 9.3 | 12 | - | - | - | - | ±20 | 1531 | 5237 | 384 | 12 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCGH2010A |
CRMGTL0617A | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 60 | 40 | 1.5 | 12 | 15 | 16 | 21 | - | - | ±20 | 72 | 2030 | 133 | 122 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTL0617A |
CRMLTL2N7002K | Active | SOT-23 | Trench | N | 60 | 0.3 | 1.6 | 1700 | 2100 | 2000 | 2400 | - | - | ±20 | - | 28 | 11 | 4 | Yes | 3 | 3000 | 120000 | CRMLTL2N7002K |
CRMLTL06100A | Active | SOT-23 | Trench | N | 60 | 3 | 1.4 | 75 | 100 | 85 | 110 | - | - | ±20 | - | 350 | 29 | 23 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMLTL06100A |
CRMKTL0637A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 20 | 1.6 | 26 | 33 | 33 | 45 | - | - | ±20 | 27 | 860 | 62 | 51 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0637A |
CRMLTU2312A | Active | SOT-23 | Trench | N | 20 | 6.8 | 0.75 | - | - | 16 | 21 | 20 | 30 | ±12 | - | 712 | 116 | 103 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMLTU2312A |
CRMLTU3400A | Active | SOT-23 | Trench | N | 30 | 5.8 | 0.9 | 23 | 30 | 25 | 33 | 30 | 39 | ±12 | - | 876 | 59 | 50 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMLTU3400A |
CRMLTU2302B | Active | SOT-23 | Trench | N | 20 | 3 | 0.75 | - | - | 47 | 61 | 59 | 77 | ±12 | - | 200 | 35 | 28 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMLTU2302B |
CRMKTU0209A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 20 | 40 | 0.7 | - | - | 7.5 | 9.8 | 10.5 | 13.5 | ±12 | 30 | 1055 | 160 | 140 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTU0209A |
CRMGGL0606A | Active | PDFN5x6-8L | SGT | N | 60 | 90 | 1.8 | 4.2 | 5.5 | 5.8 | 7.5 | - | - | ±20 | 121 | 2140 | 850 | 60 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGGL0606A |
CRMQTL0313A | Active | PDFN3.3x3.3-8L | Trench | N | 30 | 18 | 1.5 | 11 | 14.3 | 17 | 22 | - | - | ±20 | 16 | 604 | 74 | 62 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMQTL0313A |
CRMCTL1050A | Active | TO-220C-3L | Trench | N | 100 | 20 | 1.5 | 37 | 48 | 39 | 55 | - | - | ±20 | 56 | 1990 | 90 | 80 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCTL1050A |
CRMYTL0621A | Active | SOT-223-3L | Trench | N | 60 | 6.5 | 1.6 | 23 | 30 | 26 | 34 | - | - | ±20 | - | 1035 | 65 | 60 | No | 3 | 4000 | 48000 | CRMYTL0621A |
CRMKTL3006A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 30 | 90 | 1.4 | 4 | 5.2 | 7.9 | 9.5 | - | - | ±20 | 95 | 1916 | 217 | 183 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL3006A |
CRMVTL0306A | Active | DFN2020-6L | Trench | N | 30 | 23 | 1.6 | 7.6 | 9.9 | 10.9 | 14.2 | - | - | ±20 | - | 1310 | 180 | 136 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMVTL0306A |
CRMKGH1006A | Active | TO-252-3L | SGT | N | 100 | 88 | 3 | 7.1 | 9.3 | - | - | - | - | ±20 | 144 | 1772 | 950 | 18 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKGH1006A |
CRMQGH1010A | Active | PDFN3.3x3.3-8L | SGT | N | 100 | 50 | 3 | 10.5 | 13.6 | - | - | - | - | ±20 | 72 | 1160 | 563 | 8 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMQGH1010A |
CRMGGH1512B | Active | PDFN5x6-8L | SGT | N | 150 | 70 | 3 | 9.3 | 12 | - | - | - | - | ±20 | 240 | 2370 | 1760 | 112 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGGH1512B |
CRMGTL0303A | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 30 | 130 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | - | - | ±20 | 196 | 3800 | 441 | 329 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTL0303A |
CRMKTL0304A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 30 | 110 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 5.4 | - | - | ±20 | 156 | 3025 | 353 | 273 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0304A |
CRMKTL0303A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 30 | 150 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | - | - | ±20 | 196 | 3800 | 441 | 329 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0303A |
CRMGGL0401A | Active | PDFN5x6-8L | SGT | N | 40 | 250 | 1.5 | 0.76 | 1 | 1.1 | 1.45 | - | - | ±20 | 576 | 5509 | 1913 | 148 | No | 3 | 5000 | 60000 | CRMGGL0401A |
CRMLTL0436A | Active | SOT-23 | Trench | N | 40 | 5 | 1.5 | 28 | 36.5 | 37 | 48 | - | - | ±20 | - | 528 | 35 | 30 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMLTL0436A |
CRMPTL0413A | Active | SOP-8 | Trench | N | 40 | 10 | 1.3 | 10.5 | 14 | 13.5 | 18 | - | - | ±20 | 36 | 1172 | 104 | 84 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPTL0413A |
CRMDTU138K | Active | DFN1006-3L | Trench | N | 60 | 0.2 | 0.85 | - | - | 1900 | 2500 | 2300 | 4500 | ±20 | - | 22 | 3 | 2 | Yes | 3 | 10000 | 400000 | CRMDTU138K |
CRMQTL0637A | Active | PDFN3.3x3.3-8L | Trench | N | 60 | 15 | 1.6 | 28 | 37 | 34 | 45 | - | - | ±20 | 25 | 860 | 62 | 51 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMQTL0637A |
CRMGGL0614A | Active | PDFN5x6-8L | SGT | N | 60 | 40 | 1.45 | 9 | 12 | 12 | 16 | - | - | ±20 | 49 | 915 | 370 | 30 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGGL0614A |
CRMLATL2N7002K | Active | SOT-323-3L | Trench | N | 60 | 0.2 | 1.6 | 1700 | 2100 | 2000 | 2400 | - | - | ±20 | - | 28 | 11 | 4 | Yes | 3 | 3000 | 120000 | CRMLATL2N7002K |
CRMLTL2N7003K | Active | SOT-23 | Trench | N | 60 | 0.3 | 1.6 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | - | - | ±20 | - | 18 | 3.3 | 2 | Yes | 3 | 3000 | 120000 | CRMLTL2N7003K |
CRMCGL1012A | Active | TO-220C-3L | SGT | N | 100 | 65 | 1.8 | 10.6 | 13.8 | 13.8 | 18 | - | - | ±20 | 90 | 1500 | 840 | 30 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCGL1012A |
CRMCGH1512A | Active | TO-220C-3L | SGT | N | 150 | 80 | 3 | 11.5 | 15 | - | - | - | - | ±20 | 306 | 1350 | 1900 | 45 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCGH1512A |
CRMGGH1512A | Active | PDFN5x6-8L | SGT | N | 150 | 60 | 3 | 11 | 14.3 | - | - | - | - | ±20 | 256 | 1350 | 1900 | 45 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGGH1512A |
CRMLATU3134K | Active | SOT-323-3L | Trench | N | 20 | 1 | 0.65 | - | - | 124 | 161 | 187 | 243 | ±10 | - | 60 | 22 | 12 | Yes | 3 | 3000 | 120000 | CRMLATU3134K |
CRMKTU0204A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 20 | 90 | 0.7 | - | - | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | ±12 | 121 | 3212 | 432 | 368 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTU0204A |
CRMQTL0305A | Active | PDFN3.3x3.3-8L | Trench | N | 30 | 60 | 1.5 | 3.5 | 4.6 | 5.1 | 6.8 | - | - | ±20 | 110 | 2400 | 263 | 200 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMQTL0305A |
CRMGTL0308A | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 30 | 40 | 1.6 | 6.2 | 8.1 | 11 | 14.3 | - | - | ±20 | 49 | 1310 | 142 | 121 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTL0308A |
CRMCGL0603A | Active | TO-220C-3L | SGT | N | 60 | 170 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | - | - | ±20 | 361 | 5321 | 1728 | 54 | No | - | 1000 | 20000 | CRMCGL0603A |
CRMEGL0603A | Active | TO-263-3L | SGT | N | 60 | 170 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | - | - | ±20 | 361 | 5300 | 2150 | 125 | No | 3 | 800 | 20000 | CRMEGL0603A |
CRMJTU3400A | Active | SOT-23-3L | Trench | N | 30 | 5.8 | 0.9 | 20.5 | 27 | 22 | 29 | 26 | 35 | ±12 | - | 816 | 60 | 50 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJTU3400A |
CRMKTL10150A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 100 | 10 | 2 | 120 | 156 | 126 | 164 | - | - | ±20 | 12 | 655 | 31 | 24 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL10150A |
CRMKTL1038A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 100 | 25 | 1.6 | 30 | 39 | 31 | 40 | - | - | ±20 | 64 | 2550 | 100 | 88 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL1038A |
CRMKTL1024A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 100 | 40 | 1.7 | 17 | 22 | 18 | 24 | - | - | ±20 | 121 | 5060 | 175 | 155 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL1024A |
CRMPTL15290A | Active | SOP-8 | Trench | N | 150 | 1.9 | 2.1 | 235 | 282 | - | - | - | - | ±20 | 5 | 480 | 29 | 21 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPTL15290A |
CRMJTL15290A | Active | SOT-23-3L | Trench | N | 150 | 1.7 | 2.1 | 240 | 288 | - | - | - | - | ±20 | - | 480 | 29 | 21 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJTL15290A |
CRMPTL20570A | Active | SOP-8 | Trench | N | 200 | 1.4 | 2.1 | 430 | 516 | - | - | - | - | ±20 | 22 | 495 | 24 | 18 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPTL20570A |
CRMJTL20570A | Active | SOT-23-3L | Trench | N | 200 | 1.3 | 2.1 | 480 | 576 | - | - | - | - | ±20 | - | 495 | 24 | 18 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJTL20570A |
CRMKTL20570A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 200 | 5 | 1.8 | 466 | 560 | - | - | - | - | ±20 | 20 | 625 | 32 | 23 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL20570A |
CRMJTU0208A | Active | SOT-23-3L | Trench | N | 20 | 10 | 0.7 | - | - | 9.8 | 12.7 | 12 | 15.6 | ±12 | - | 1480 | 170 | 146 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJTU0208A |
CRMLETU3134K | Active | SOT-723-3L | Trench | N | 20 | 0.8 | 0.65 | - | - | 111 | 144 | 170 | 221 | ±10 | - | 53 | 14 | 10 | Yes | 3 | 8000 | 320000 | CRMLETU3134K |
CRMKTU0305A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 25 | 90 | 0.8 | - | - | 3 | 3.9 | 4 | 5.2 | ±12 | 132 | 3280 | 362 | 298 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTU0305A |
CRMJTU0310A | Active | SOT-23-3L | Trench | N | 30 | 9 | 0.75 | - | - | 12 | 15.6 | 14.5 | 19 | ±12 | - | 1444 | 109 | 93 | No | 3 | 3000 | 120000 | CRMJTU0310A |
CRMKTL0302A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 30 | 180 | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.2 | 4.2 | - | - | ±20 | 324 | 5033 | 594 | 444 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0302A |
CRMGTL0406A | Active | PDFN5x6-8L | Trench | N | 40 | 70 | 1.6 | 4 | 5.2 | 5.5 | 7.2 | - | - | ±20 | 121 | 3183 | 225 | 192 | No | 3 | 5000 | 50000 | CRMGTL0406A |
CRMKTL0406A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 40 | 80 | 1.6 | 4.3 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | - | - | ±20 | 121 | 3183 | 225 | 192 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0406A |
CRMTGL0401A | Active | TOLL | SGT | N | 40 | 250 | 1.65 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | - | - | ±20 | 506 | 6050 | 2015 | 200 | No | 3 | 2000 | 10000 | CRMTGL0401A |
CRMLETL2N7002K | Active | SOT-723-3L | Trench | N | 60 | 0.2 | 1.6 | 1700 | 2100 | 2000 | 2400 | - | - | ±20 | - | 28 | 11 | 4 | Yes | 3 | 8000 | 320000 | CRMLETL2N7002K |
CRMKTL0648A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 15 | 1.9 | 31.5 | 41 | 41 | 53 | - | - | ±20 | 18 | 650 | 42 | 38 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0648A |
CRMKTL0630A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 25 | 1.7 | 19.5 | 26 | 26 | 34 | - | - | ±20 | 30 | 1035 | 65 | 60 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0630A |
CRMKTH0616A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 50 | 2.8 | 11.5 | 16 | - | - | - | - | ±20 | 81 | 1720 | 126 | 107 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTH0616A |
CRMKTH0612A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 55 | 3 | 9 | 11.7 | - | - | - | - | ±20 | 100 | 2327 | 160 | 139 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTH0612A |
CRMKTH0610A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 58 | 3 | 7.5 | 10 | - | - | - | - | ±20 | 121 | 2800 | 200 | 175 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTH0610A |
CRMKTL0610A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 58 | 1.6 | 7 | 9.1 | 8.5 | 11.1 | - | - | ±20 | 121 | 2876 | 201 | 180 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0610A |
CRMKTL0608A | Active | TO-252-3L | Trench | N | 60 | 80 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 5.9 | 7.7 | - | - | ±20 | 156 | 4765 | 277 | 245 | No | 3 | 2500 | 25000 | CRMKTL0608A |
CRMPGL1016A | Active | SOP-8 | SGT | N | 100 | 9 | 2 | 13.5 | 17.6 | 18 | 23.4 | - | - | ±20 | 56 | 1130 | 655 | 25 | No | 3 | 4000 | 40000 | CRMPGL1016A |
